Popis
| Vlastnost produktu | Hodnota vlastnosti | |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Kategorie produktu: | EEPROM | |
| RoHS:: | ||
| 16 kbit | ||
| 2-Wire, I2C | ||
| 400 kHz | ||
| 2 k x 8 | ||
| SOIC-8 | ||
| 900 ns | ||
| 1.8 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 200 Year | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| M24C16-R | ||
| Tube | ||
| Aktivní odečet proudu – max.: | 1 mA | |
| Značka : | STMicroelectronics | |
| Provozní napájecí proud: | 800 uA | |
| Provozní napájecí napětí : | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |
| Typ produktu: | EEPROM | |
| 2000 | ||
| Podkategorie: | Memory & Data Storage | |
| Napájecí proud – max.: | 1 mA | |
| Jednotková váha: | 143 mg |
Minimální odběr – 10ks (cívka 2 500ks)
Dopravné bude vyčísleno po obdržení objednávky.
Prosíme, napište do poznámky způsob dopravy, který preferujete (například osobní odběr, kurýr, poštovní služba apod.).









