Popis
Základní elektrické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ tranzistoru | PNP |
| Napětí kolektor–emitor (VCEO) | −80 V |
| Napětí kolektor–báze (VCBO) | −100 V |
| Napětí emitor–báze (VEBO) | −5 V |
| Maximální kolektorový proud (IC) | −1 A |
| Špičkový kolektorový proud (ICM) | −2 A |
| Maximální výkon (Ptot) | 500 mW |
| Teplota přechodu (Tj) | 150 °C |
| Pouzdro | SOT-89 |
Dopravné bude vyčísleno po obdržení objednávky. Prosíme, napište do poznámky způsob dopravy, který preferujete (například osobní odběr, kurýr, poštovní služba apod.).









